气动隔膜泵的型号意义
QBY3-10
QBY-气动隔膜泵
3-第三代
10-进出口直径mm
气动隔膜泵型号
气动隔膜泵的规格详解
圣博凯斯泵阀目前已经形成一定的生产规模,总共有八种规格直径,分别是DN10mm,DN15mm,DN25mm,DN40mm,DN50mm,DN65mm,DN80mm,DN100mm。有四种材质,分别是QBY铝合金气动隔膜泵,QBY铸铁气动隔膜泵,QBY不锈钢气动隔膜泵,QBY工程塑料气动隔膜泵。其中隔膜泵厂家生产的气动隔膜泵材质有铝合金和不锈钢材质。也可以根据用户的需求进行定制。
气动隔膜泵型号及规格详解表
| 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (bar) |
吸程 (m) |
允许通过 颗粒直径 (mm) |
空气 消耗量 (m3/min) |
供气 压力 (bar) |
进出口尺寸 | |
| 丝扣 | 法兰 | ||||||||
| QBY3-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | ≤1 | ≤0.3 | ≤7 | 3/8″ | |
| QBY3-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | ≤1 | ≤0.3 | ≤7 | 1/2″ | |
| QBY3-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 5 | ≤2.5 | ≤0.6 | ≤7 | 1″ | |
| QBY3-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 5 | ≤4.5 | ≤0.6 | ≤7 | 11/2″ | |
| QBY3-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 5 | ≤8 | ≤0.9 | ≤7 | 50 | |
| QBY3-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 5 | ≤8 | ≤0.9 | ≤7 | 65 | |
| QBY3-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 5 | ≤10 | ≤1.5 | ≤7 | 80 | |
| QBY3-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 5 | ≤10 | ≤1.5 | ≤7 | 100 | |
| 单位换算:1L/min=0.06m3/h | 1bar=1kgf/cm2=0.1MPa | 注:以上性能参数为清水测试参数 |
