欢迎来到《圣博凯斯》变频供水设备官网
精锐于专业 / 卓然于品质-- 20年专注于供水行业,缔造至臻品质 -- 服务热线:0731-8578320518932453205

张经理销售经理

18932453205

圣博凯斯saintbox

公司地址:

长沙市雨花区环保中路国际企业中心15栋1208室

经营模式:

生产厂家

联系电话:

0731-85783205

在线咨询:

点击这里给我发消息

小型污水一体化处理设备_污水提升一体化设备表


小型污水一体化处理设备_污水提升一体化设备表参数

产品品牌:圣博凯斯

产品分类:水处理设备

供货周期:7~15天

库存信息:现货供应

产品简介:

◆HRWT系列地下厕所污水提升一体化设备性能参数表(表五)序号设备型号提升水量(m³/h)水泵扬程(m)水泵台数单泵功率(Kw)水箱材质水箱容积(L)进口直径(DN)出口直径(DN)净重()运行重量()备注1HRWT(B)-10-10-

image.png

◆HRWT系列地下厕所污水提升一体化设备性能参数


表(表五)

序号 设备型号 提升水量
(m³/h)
水泵扬程
(m)
水泵
台数
单泵功率
(Kw)
水箱材质 水箱容积(L) 进口直径
(DN)
出口直径
(DN)
净重
(t)
运行
重量
(t)
备注
1 HRWT(B)-10-10-0.75 10 10 1 0.75 304 128 100 65 0.29 0.57 别墅专用
2 HRWT(B)-10-10-0.75/2 10 10 2 0.75 304 280 100 100 0.82 1.43 别墅专用
3 HRWT(Z)-15-20-2.2/2 15 20 2 1.5 304 640 100 100 1.05 1.55 中型
4 HRWT(Z)-15-30-3.7/2 15 30 2 2.2 304 640 100 100 1.09 1.61 中型
5 HRWT(Z)-18-15-1.5/2 18 15 2 3.7 304 640 100 100 1.12 1.81 中型
6 HRWT(Z)-23-15-2.2/2 23 15 2 5.5 304 640 100 100 1.25 1.94 中型
7 HRWT(Z)-30-22-3.7/2 30 22 2 3.7 304 640 100 100 1.38 1.93 中型
8 HRWT(Z)-15-38-5.5/2 15 38 2 5.5 304 640 100 100 1.42 2.04 中型
9 HRWT(Z)-30-18-3.7/2 30 18 2 3.7 304 640 100 100 1.38 1.93 中型
10 HRWT(Z)-26-30-5.5/2 26 30 2 5.5 304 640 100 100 1.42 2.04 中型
11 HRWT(D)-45-15-3.7/2 45 15 2 3.7 304 1400 100 100 1.48 2.10 大型
12 HRWT(D)-35-22-5.5/2 35 22 2 3.7 304 1400 100 100 1.42 2.04 大型
13 HRWT(D)-36-33-7.5/2 36 33 2 7.5 304 1400 100 100 1.48 2.10 大型
14 HRWT(D)-50-20-7.5/2 50 20 2 7.5 304 1400 100 100 1.57 2.30 大型

注:1、提升泵标准配置潜水泵,互为备用,交替运行;控制柜主要元器件为施耐德;设备箱体材质为304不锈钢材质。设备为地下室地上式就位安装。设备安装前平面基础要求平整,具体参见设备安装尺寸图;
2、以上为标准配置。水泵外置式和其他性能参数,本公司可根据用户需求进行非标定制,以满足广大用户实际使用需求。

◆HRWT系列地下厕所污水提升一体化设备性能参数表外形及安装尺寸表(表六)

序号 设备型号 设备外形尺寸(mm) 接管直径(DN) 进出口位置(mm)
L W H 进水D1 出水D2 通气D3 进水h1 出水h2
1 HRWT(B)-10-10-0.75 658 470 600 100 65 50 430 140
2 HRWT(B)-10-10-0.75/2 980 650 800 100 100 50 525 865
3 HRWT(Z)-15-20-2.2/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
4 HRWT(Z)-15-30-3.7/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
5 HRWT(Z)-18-15-1.5/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
6 HRWT(Z)-23-15-2.2/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
7 HRWT(Z)-30-22-3.7/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
8 HRWT(Z)-15-38-5.5/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
9 HRWT(Z)-30-18-3.7/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
10 HRWT(Z)-26-30-5.5/2 1160 1000 1020 100 100 50 705 1020
11 HRWT(D)-45-15-3.7/2 1485 1400 1285 100 100 50 850 1285
12 HRWT(D)-35-22-5.5/2 1485 1400 1285 100 100 50 850 1285
13 HRWT(D)-36-33-7.5/2 1485 1400 1285 100 100 50 850 1285
14 HRWT(D)-50-20-7.5/2 1485 1400 1285 100 100 50 850 1285


18932453205
Baidu
map