RP型转子泵替代单螺杆泵性能参数全面点评
我们常见的水泵知识大家或许清楚,可能您还不了解RP型转子泵替代单螺杆泵 性能参数全面点评,接下来由小编给大家介绍一下RP型转子泵替代单螺杆泵 性能参数全面点评的技术知识吧!
由螺杆泵的非流线型曲面以及腔室内众多的缺陷决定了它使用的寿命短,转子泵由于转子的流线结构以及转子室中基本没有死点和非金属件,对于高黏度、浓度及任务含颗粒的介质更容易输送,是替代螺杆泵的理想产品。我们就国外的另一种新型、可以替代单螺杆泵的产品##-转子泵和单螺杆泵做比较,给国内一些单位和用户作参考:
以下为各方面的综合比较
| 比较内容 | 单螺杆泵 | 转子泵 | 说明 |
| 输送介质 | 聚合物 | 聚合物 | 用于油田联合输送站 |
| 流量 | 120方/小时 | 120方/小时 | 转子泵流量:0.5-1000方/小时螺杆泵流量:0.5 – 300方/小时 |
| 扬程 | 40米 | 120米 | 单螺杆一级泵压力40米转子泵一级泵压力120米; |
| 含固率 | 5% | 20% | 转子泵适合含固率高,粘度大的介质 |
| 参考泵型号: | BN130-6L /NM125/C10K | VX186-130Q | |
| 转速 | 350转/分(120方@2巴)螺杆泵定子和转子采用过盈配合,转速不可超过350转/分; | 400转/分(120方@2巴)转子泵定子和转子采用非接触式设计,转速可超过600转/分;效率高 | 螺杆泵采用过盈配合,转速不可超350转/分;转子泵转速高,效率高 |
| 泵密封 | 单端面机械密封 | 集装式机械密封 | 转子泵高配置密封,寿命大大延长,免维护 |
| 干运行 | 不能干运行 | 可以干运行 | 转子泵因此可以输送液体 |
| 自吸能力 | 理论上可以,由于怕干运行水没有到泵,定子发热报警,自吸最多1-2米 | 可以自吸6-8米 | 螺杆泵需要建地下泵房转子泵自吸力强,不需要地下泵房,节省土建 |
| 泵占地面积 | 3. 2米*1.0米 | 1. 5米*1.0米 | 转子泵是比螺杆泵占地面积50% |
| 泵需要轴功率 | 22千瓦电机 | 18.5千瓦电机 | 转子泵节约电费30%以上 |
| 设备采购预算价格 | 转子泵初次采购成本高50% | ||
| 配套电机功率 | 22千瓦 | 15千瓦电机 | 配电柜和需要的电负荷小 |
| 每年实际电费 | 157680度电 | 113880度电 | 一台转子泵每年节省电43800度 |
| 备件寿命比较 | 定子寿命半年,转子寿命半年万向节寿命一年联轴杆寿命一年驱动轴寿命一年 | 定子寿命3年,耐磨板寿命1年转子寿命1年 | 转子泵工作部件不怕挤压,寿命长 |
| 更换主要部件费用 | 定子价2万元/个转子价:4万元/根万向节: 6千元/个联轴杆: 8千元/个驱动轴; 9千元/个 | 更换部件少3万元修复一新 | 转子泵每年备件费用节约50%以上 |
| 维修空间 | 需要泵长度方向留2米拆卸空间,必须拆卸管路 | 无需拆卸管路,可在线维修 | 转子泵节省建筑物空间,土建费用低 |
| 维修简易 | 复杂 | 极其简便 | 转子泵采用人性化设计,维修泵30分钟搞定 |
| 更换一次备件人工和工具租赁等 | 3000 – 10000元有时需返回工厂维修 | 500 – 1000元,无需返回工厂维修 | 转子泵维修费用低廉 |
| 采购运行成本比较 | 单螺杆泵 | 转子泵 | 结论 |
| 设备初次采购成本每年用电量更换备件(每年)维修人工费等)占地面积其他 | 便宜高高高,劳动强度大大有时需要地下泵房 | 高少少少,劳动强度很小小不需 | 转子泵设备初次采购成本高50%转子泵节电成本明显每年约4万元转子泵节约备件成本每年约4万元转子泵节约维修费用每年约1万元转子泵节约泵房土建成本约3万元转子泵节约地下泵房成本约5万元 |
您是否对RP型转子泵替代单螺杆泵 性能参数全面点评有所了解了?如果还有疑问,您可以选择咨询技术人员或是进入本站水泵相关栏目了解更多关于RP型转子泵替代单螺杆泵 性能参数全面点评的知识。
【RP型转子泵替代单螺杆泵 性能参数全面点评】相关文章: